Le classement de Ligue 1 après la 4e journée

2 Min Read

Tenu en échec par l’AS Monaco (1-1) ce dimanche au Parc des Princes à l’occasion de la 4e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain a lâché ses premiers points de la saison.

Le club de la capitale conserve tout de même la tête du classement à la différence de buts devant l’Olympique de Marseille et Lens. L’ASM est 12e.

Pos Equipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Paris SG 10 4 3 1 0 18 4 +14
2 Marseille 10 4 3 1 0 10 3 +7
3 Lens 10 4 3 1 0 9 4 +5
4 Lyon 7 3 2 1 0 7 3 +4
5 Lorient 7 3 2 1 0 5 3 +2
6 Lille 7 4 2 1 1 9 10 -1
7 Auxerre 7 4 2 1 1 6 7 -1
8 Montpellier 6 4 2 0 2 13 9 +4
9 Clermont F. 6 4 2 0 2 6 9 -3
10 Nantes 5 4 1 2 1 5 4 +1
11 Toulouse 5 4 1 2 1 7 6 +1
12 Monaco 5 4 1 2 1 5 7 -2
13 Rennes 4 4 1 1 2 4 5 -1
14 Brest 4 4 1 1 2 6 12 -6
15 Troyes 3 4 1 0 3 6 11 -5
16 Strasbourg 2 4 0 2 2 3 5 -2
17 Angers 2 4 0 2 2 4 8 -4
18 Nice 2 4 0 2 2 2 6 -4
19 Reims 2 4 0 2 2 5 10 -5
20 AC Ajaccio 1 4 0 1 3 3 7 -4
TAGGED:
Share This Article
Aucun commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *