in

Ligue 1 : le classement après la deuxième journée 

ILLUSTRATION - BALLON

Les derniers matchs de la deuxième journée de Ligue 1 se sont disputés dimanche.

Accroché à Brest (1-1), l’Olympique de Marseille se classe 2e et laisse le Paris Saint-Germain seul en tête.

Rappelons que le match entre Lorient et l’Olympique Lyonnais a été reporté à cause de l’état de la pelouse du Moustoir.

Voici le classement provisoire après la 2e journée de Ligue 1.

Pos Equipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Paris SG 6 2 2 0 0 10 2 +8
2 Marseille 4 2 1 1 0 5 2 +3
3 Lille 4 2 1 1 0 5 2 +3
4 Toulouse 4 2 1 1 0 4 1 +3
5 Lens 4 2 1 1 0 3 2 +1
6 Monaco 4 2 1 1 0 3 2 +1
7 Lyon 3 1 1 0 0 2 1 +1
8 Lorient 3 1 1 0 0 1 0 +1
9 Montpellier 3 2 1 0 1 5 7 -2
10 Clermont F. 3 2 1 0 1 4 7 -3
11 Angers 2 2 0 2 0 2 2 0
12 Nantes 2 2 0 2 0 1 1 0
13 Nice 2 2 0 2 0 2 2 0
14 Brest 1 2 0 1 1 3 4 -1
15 Strasbourg 1 2 0 1 1 2 3 -1
16 AC Ajaccio 1 2 0 1 1 1 2 -1
17 Rennes 1 2 0 1 1 1 2 -1
18 Auxerre 1 2 0 1 1 3 6 -3
19 Troyes 0 2 0 0 2 2 6 -4
20 Reims 0 2 0 0 2 3 8 -5

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Almeria – Real Madrid : la vidéo du de Lucas Vazquez qui égalise

Almeria-Real Madrid : la vidéo du but de David Alaba qui donne l’avantage au Real